2019年德清县综合行政执法系统综合执法协管员招聘笔试工作已结束,根据《2019年德清县综合行政执法系统综合执法协管员招聘公告》,经报名、初审、笔试,按照规定的比例从高分到低分确定面试对象,共有69名考生入围面试。现将入围面试人员名单和有关情况公告如下:
一、入围面试人员名单
序号 | 报考单位 | 报考岗位 | 姓名 | 笔试 成绩 | 性别 |
1 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员1 | 高胜 | 85 | 男 |
2 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员1 | 费通 | 82 | 男 |
3 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员1 | 沈丽杰 | 82 | 男 |
4 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员1 | 裘泽泓 | 80 | 男 |
5 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员1 | 金震宇 | 78 | 男 |
6 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员1 | 王益敏 | 78 | 男 |
7 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员1 | 胡宏杰 | 77.5 | 男 |
8 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员1 | 沈佳俊 | 77 | 男 |
9 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员1 | 王陟 | 75 | 男 |
10 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员1 | 许峰峰 | 75 | 男 |
11 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员1 | 戴奇 | 72 | 男 |
12 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员1 | 沈新 | 72 | 男 |
13 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员1 | 沈亮 | 71 | 男 |
14 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员1 | 泮涛 | 70 | 男 |
15 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员1 | 于俊杰 | 69 | 男 |
16 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员1 | 王欢欢 | 68 | 男 |
17 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员1 | 王锦伟 | 68 | 男 |
18 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员1 | 徐鑫鑫 | 68 | 男 |
19 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员1 | 曹佳伟 | 66 | 男 |
20 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员1 | 杨作信 | 66 | 男 |
21 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员1 | 朱鑫杰 | 66 | 男 |
22 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员1 | 李俊豪 | 65 | 男 |
23 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员1 | 戴鑫明 | 64 | 男 |
24 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员1 | 黄滔滔 | 61.5 | 男 |
25 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员1 | 陈龙 | 61.5 | 男 |
26 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员2 | 张晓玲 | 93 | 女 |
27 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员2 | 王燕 | 89 | 女 |
28 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员2 | 厉宇迪 | 83 | 女 |
29 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员2 | 奚莹亚 | 81 | 女 |
30 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员2 | 费红丽 | 76 | 女 |
31 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员2 | 胡琪 | 76 | 女 |
32 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员2 | 欧阳雅丽 | 75 | 女 |
33 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员2 | 冯玉凤 | 75 | 女 |
34 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员3 | 金亚琴 | 88 | 女 |
35 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员3 | 赵凌霄 | 84 | 女 |
36 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员3 | 马鑫 | 82 | 男 |
37 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员3 | 徐浩 | 81 | 男 |
38 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员3 | 张士杰 | 80 | 男 |
39 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员3 | 吴悦 | 76 | 男 |
40 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员3 | 杨秋帆 | 76 | 男 |
41 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员3 | 陆小强 | 75 | 男 |
42 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员3 | 唐阳 | 72 | 男 |
43 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员3 | 刘煜飞 | 71 | 男 |
44 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员3 | 邱指炎 | 69 | 男 |
45 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员3 | 嵇李凯 | 60 | 男 |
46 | 德清县综合行政执法大队 | 综合执法协管员3 | 李叶盛 | 47 | 男 |
47 | 钟管综合行政执法中队 | 综合执法协管员4 | 宋平伟 | 80 | 男 |
48 | 钟管综合行政执法中队 | 综合执法协管员4 | 钱智超 | 64 | 男 |
49 | 钟管综合行政执法中队 | 综合执法协管员4 | 费利泉 | 63 | 男 |
50 | 钟管综合行政执法中队 | 综合执法协管员4 | 朱孟鑫 | 63 | 男 |
51 | 钟管综合行政执法中队 | 综合执法协管员5 | 姚炆君 | 74 | 女 |
52 | 钟管综合行政执法中队 | 综合执法协管员5 | 沈丽 | 61 | 女 |
53 | 雷甸综合行政执法中队 | 综合执法协管员6 | 王翀 | 84 | 男 |
54 | 雷甸综合行政执法中队 | 综合执法协管员6 | 高鑫晖 | 70 | 男 |
55 | 雷甸综合行政执法中队 | 综合执法协管员6 | 何斌斌 | 67 | 男 |
56 | 雷甸综合行政执法中队 | 综合执法协管员6 | 杨磊 | 65 | 男 |
57 | 雷甸综合行政执法中队 | 综合执法协管员6 | 杨健欢 | 59 | 男 |
58 | 雷甸综合行政执法中队 | 综合执法协管员7 | 严旭泉 | 65 | 男 |
59 | 雷甸综合行政执法中队 | 综合执法协管员7 | 王彬杰 | 49 | 男 |
60 | 武康综合行政执法中队 | 综合执法协管员8 | 庄琪 | 80 | 男 |
61 | 武康综合行政执法中队 | 综合执法协管员8 | 彭剑超 | 73 | 男 |
62 | 武康综合行政执法中队 | 综合执法协管员8 | 郎涛 | 72 | 男 |
63 | 武康综合行政执法中队 | 综合执法协管员8 | 余虎 | 72 | 男 |
64 | 武康综合行政执法中队 | 综合执法协管员8 | 刘逃飞 | 69 | 男 |
65 | 武康综合行政执法中队 | 综合执法协管员8 | 柯卫忠 | 68 | 男 |
66 | 武康综合行政执法中队 | 综合执法协管员8 | 汤桂定 | 68 | 男 |
67 | 武康综合行政执法中队 | 综合执法协管员8 | 俞承前 | 63 | 男 |
68 | 下渚湖综合行政执法中队 | 综合执法协管员9 | 沈锋 | 88 | 男 |
69 | 下渚湖综合行政执法中队 | 综合执法协管员9 | 雷贤波 | 76 | 男 |
二、面试时间、地点和方法
1、面试时间和地点:2019年9月21日。具体时间和地点见《面试通知书》。
2、面试方法:面试采取结构化面试的方法进行,面试成绩满分为100分,每个考生的面试时间为10分钟,按笔试成绩占40%、面试成绩占60%合成总成绩。根据总成绩高低(可依次递补),按1:1的比例确定体能测试对象。
未按规定时间、地点参加面试的,视作放弃面试。
三、领取《面试通知书》
请入围面试人员于2019年9月18日(上午8:30—12:00,下午14:00—16:30)至岗位报名地点,凭本人有效期内的身份证领取《面试通知书》,逾期作自动放弃处理。
岗位名称 | 《面试通知书》领取地点 |
综合执法协管员1、2、3 | 德清县综合行政执法局 (德清县武康街道南蘋街106号2楼016办公室) |
综合执法协管员4、5 | 钟管综合行政执法中队 (德清县钟管镇环城北路189号) |
综合执法协管员6、7 | 雷甸综合行政执法中队 (德清县雷甸镇大桥南路25号(雷甸镇人民政府对面)) |
综合执法协管员8 | 武康街道办事处 (德清县武康街道永安街332号3楼党建办) |
综合执法协管员9 | 下渚湖综合行政执法中队 (下仁公路九龙山庄对面) |